Listado de medios provinciales que emitirán los spots de campaña de los precandidatos

Leido 229 veces

El viernes pasado se realizó el sorteo de los medios de comunicación en los que los precandidatos a diputados nacionales emitirán sus spots de campaña desde el lunes 24. El listado incluye a 12 AM, 57 FM, 22 canales de televisión por cable y dos canales de televisión abierta.

Medios que difundirán spots de campaña

Medios que difundirán spots de campaña

El Ministerio del Interior sorteó más de 58 mil horas de publicidad para las PASO.

Avanza el calendario electoral de cara a las PASO y faltan menos días para que en las radios y en la televisión se vuelva a escuchar la frase: “Espacio Cedido por la Dirección Nacional Electoral”.

El viernes pasado, en la sede de la Dirección Nacional Electoral (DINE), se realizó el sorteo para adjudicar los espacios de publicidad electoral en 2.706 medios de todo el país: 1.869 radios AM y FM y 837 servicios de cable y TV abierta.

En la provincia son 93 los medios de comunicación audiovisual en los que los precandidatos a diputados nacionales de las 15 listas emitirán -desde el lunes 24 – sus spots de campaña de cara a las elecciones primarias del 13 de agosto.

La publicidad se desarrollará durante los 18 días previos al acto electoral del 13 de agosto, que, según el cronograma establecido, se extenderá desde el 24 de julio hasta el 11 de agosto, cuando se iniciará la veda.

La lista de los medios de la provincia

A continuación se detalla el listado de los medios de comunicación audiovisual de la provincia en los que se emitirán los spots de campaña.

AM: 12

LRI232|AM 1660 Nogoyá - LT26|AM 1470 Radio Nuevo Mundo

LT15|AM 560 Radio Concordia - LRH200|AM 940 Radio Chajarí

LT38|AM 1520 Radio Gualeguay - LRA42|AM 1310 Radio Nacional Gualeguaychú

LT41|AM 660 Radio La Voz del Sur Entrerriano - LT40|AM 1550 Radio La Voz de La Paz

LT14|AM 1260 Radio General Urquiza - LT11|AM 1560 Radio General Francisco Ramírez

LT39|AM 980 Radio Victoria - LT27|AM 1580 Radio La Voz de Montiel

FM: 57

LRP313|FM La Diez 88.7 (Colón) - LRP315|FM Alas 90.5 (Colón)

LRP319|FM Voz de Esperanza 99.1 (Colón) - LRS445|FM 94.1 (San José)

LRP311|FM Órbita 104.9 (Villa Elisa) - LRP312|FM Acuario 107.3 (Villa Elisa)

FM La Red Concordia 89.3 (Concordia) - LRM889|FM 91.7 (Concordia)

LRM890|Emisora de la Concordia 100.5 (Concordia) - LRM891|FM 98.3 (Concordia)

LRM892|FM Lourdes 93.9 (Concordia9  - LRM893|Líder FM 92.1 (Concordia)

LRS795|Soni 2 90.5 (Concordia) - LRS797|FM Vox Concordia 103.7 (Concordia)

LRS798|Cadena Entrerriana  96.5 (Concordia) - LRS799|Radio24 98.7 (Concordia)

LRM967|FM Master 90.7 (Diamante) - LRM905|FM Orión 91.5 (Ejido Diamante)

LRM974|FM Galaxia 89.7 (General Ramírez) - LRM914|FM Estudiantil 104.3 (General San Martín)

LRM918|FM 96.3 (Valle María) - LRM803|FM Libertador 90.3 (Villa Libertador San Martín)

LRS717|103.3 FM Cielo (Chajarí) - LRM910|FM Integración 90.5 (Federal)

LRM973|FM 99.7 (Federal) - LRM902|FM Libertad 97.5 (San José de Feliciano)

LRS383|Radio 100 104.9 (Gualeguay) - LRM894|FM La Radio 88.9 (Gualeguaychú)

LRS801|FM Omega 99.9 (Gualeguaychú) - LT41|FM 90.3 Stereo Sur (Gualeguaychú)

LRM772|FM Natural 107.5 (Bovril) - LRM919|Radio Bovril 103.1 (Bovril)

LRM786|FM El Faro 89.5 (La Paz) - LRM978|FM Río 106.1 (La Paz)

LRM986|FM Esperanza 98.7 (Nogoyá) - LRM775|FM 100 (Cerrito)

LRM989|FM Cerrito 99.7 (Cerrito) - LRP328|FM LA 90.7 (Crespo)

LRP329|Estación Plus 94.3 (Crespo) - LRM777|FM Universo 105.5 (Crespo)

LRP330|Milenium Crespo FM 96.9 (Crespo) - LRP383|FM Milenium 93.7 (Crespo)

FM Del Parque (ex FM América) (Paraná) - FM Espacial (Paraná)

FM Europa (Paraná) - FM Stop (Paraná)

FM Éxito (Paraná) - LRM908|FM Concierto 103.1 (General Campos)

LRM903|FM Imágenes 89.1 (San Salvador) - FM 97.3 Universidad Nacional de Entre Ríos (Concepción del Uruguay)

LRI395|FM 100.3 Universidad Nacional de Entre Ríos (Concepción del Uruguay) - LRP324|Radio Mix 91.7 (Concepción del Uruguay)

LRP326|Radio 9 FM 96.9 (Concepción del Uruguay) - Universidad Nacional de Entre Ríos 91.3 (Concepción del Uruguay)

FM Nuestra 90.3 (Victoria) - LRM804|FM 89.5 (Villaguay) - LRP306|FM Escorpio 107.9 (Villaguay)

Televisión Abierta: dos

Canal 8 Gualeguaychú “Telechu” (Gualeguaychú) - LRI450|Cabal 9 “Litoral” (Paraná)

Televisión por Cable: 22

Gigared (Crespo) - Canal 6 (Concordia) - Tevecon Canal 2 (Concordia) - Canal 2 (Diamante) - RCV (General Ramírez) - Video Cable Visión Canal 4 (Chajarí)

Cablevisión (Federación) - Canal 2 (Federal) - Cablevisión (Gualeguay) - Delco (Gualeguaychú) - Cablevisión (Gualeguaychú) - Canal 2 – Video Cable Ibicuy (Islas del Ibicuy)

Cablevideo Bovril (Bovril) - Canal 5 (La Paz) - Canal 4 (Nogoyá) - Cable Video Cerrito (Cerrito) - Avanzar (Crespo) - Gigared (Paraná) - VCC Video Cable Campos (General Campos) - Telema (Gobernador Maciá) - Cablevisión (Concepción del Uruguay) - Netcomm (Villaguay). (Fuente: APFDigital)