Resultados finales en las distintas categorías en Cerrito

Leido 536 veces

En el portal Debate Abierto, te mostramos los resultados en las diferentes categorías tras los comicios realizados este domingo 25 de Octubre. En la categoría a Intendente se impuso el Vecinalismo con Ulises Tomassi, a Presidente Mauricio Macri y a Gobernador Alfredo De Angeli.

A Intendente el Vecinalismo logró 2110 votos, Cambiemos 1315 sufragios, el Frente para la Victoria 521 votos y UNA 214 votos. En tanto, hubo 233 votos en blanco, y 52 nulos. El padrón fue de 4448 electores.

Tomassi conducirá la municipalidad de Cerrito en el próximo período

Tomassi conducirá la municipalidad de Cerrito en el próximo período de gobierno

ELECCIONES 2015  RECUENTO DE VOTOS
                     
MESAS:  15         VOTANTES   0
                     
LISTA PARTIDO POLITICO PTE. Parlam. Nac. DIP. NAC. Parlam. Reg. GDOR. SEN. PCIAL. DIP. PCIAL. INTENDENTE CJALES.
501 FRENTE PARA LA VICTORIA 1000 1020 1017 1143 1046 1025 503 521 0
132 PROGRESISTAS 123 0 0 0 0 0 0 0 0
133 ALIANZA COMPROMISO FEDERAL 29 0 0 0 0 0 0 0 0
502 CAMBIEMOS 1979 1956 1924 1944 1860 1849 1386 1315 0
137 FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES 35 0 0 0 0 0 0 0 0
503 UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA 540 504 470 0 0 0 0 0 0
23 UNION POPULAR 0 0 0 489 471 468 209 214 0
50 PARTIDO SOCIALISTA 0 0 0 147 145 146 0 0 0
68 NUEVA IZQUIERDA 0 0 0 0 12 0 0 0 0
521 UNION VECINAL CERRITO 0 0 0 0 0 0 2133 2110 0
VOTOS NULOS 16 12 15 15 15 18 53 52 0
VOTOS RECURRIDOS 2 2 2 2 2 2 3 3 0
VOTOS IMPUGNADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VOTOS EN BLANCO 724 954 1020 708 897 940 161 233 0
TOTALES 4448 4448 4448 4448 4448 4448 4448 4448 0

(Fuente: Debate Abierto)